网站首页 > 产品中心
ZQLC-3000/20.9S气动履带式钻机是一种以压缩空气为动力,履带行走式轻型深孔钻机,使用动力源为井下气源。适用于煤矿井下采用高效螺旋钻杆和硬质合金钻头在煤层中的探水、探瓦斯及瓦斯抽放孔、炮眼的施工,移机方便,钻孔效率高。
类别:气动履带式钻机
型号:ZQLC-3000/21.9S
品牌:河北启睿
用途:
ZQLC-3000/21.9S气动履带式钻机是一种以压缩空气为动力,履带行走式轻型深孔钻机,使用动力源为井下气源。适用于煤矿井下采用高效螺旋钻杆和硬质合金钻头在煤层中的探水、探瓦斯及瓦斯抽放孔、炮眼的施工,移机方便,钻孔效率高。
产品特点:
1、动力源为压缩空气,不用接电,只需连接一根风管即可。
2、履带式行走,不用人力搬运;大功率高效进口行走马达,可高低速切换行走:低速10-20m/min,高速20-30m/min。
3、机身配置3个回转驱动:大臂回转驱动0-180°,竖直回转驱动0-360°,水平回转驱动0-360°,通过3个回转驱动调整角度,可实现全方位作业,无死角。
4、回转机构正反转无极调速,进给速度和进给力无极调速。
5、可实现跨皮带钻孔。
6、整机体积小,宽度不大于970mm,可用于狭窄巷道。
7、爬坡能力强,可在±20°的陡坡行走;行走马达自带自锁功能,当停车时,自锁功能开启,防止溜车。
8、整机附带气动冲击功能,能够打不规则岩石,有巷道修复能力。
基本性能 | 单位 | ZQLC-3000/21.9S | ||||
工作气压 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | ||
额定转矩 | N.m | 2300 | 3000 | 3500 | ||
额定转速 | r/min | 65 | 70 | 80 | ||
最大输出功率 | kW | 15.6 | 21.9 | 29.3 | ||
最大负荷转矩 | N.m | 3200 | 4000 | 4650 | ||
动力启动转矩 | N.m | 3250 | 4050 | 4700 | ||
动力失速转矩 | N.m | 3300 | 4100 | 4750 | ||
耗气量 | m³/min | 22 | 24 | 25 | ||
空载转速 | r/min | 210 | 240 | 260 | ||
1/2空载转速 | r/min | 105 | 120 | 130 | ||
1/2空载转矩 | N.m | 1400 | 1700 | 2000 | ||
噪声 | 声压级 | dB(A) | 110 | |||
声功率级 | 120 | |||||
导轨长度 | mm | 1960±20 | ||||
导轨推进行程 | mm | 1180±20 | ||||
最大工作高度 | mm | 2350±20 | ||||
最小工作高度 | mm | 600±20 | ||||
冲洗水压力 | MPa | 0.6—1.2 | ||||
机重 | kg | 2000 | ||||
外形尺寸 | mm | 3580×970×1950(±50) | ||||
行 走 机 构 |
行走方式 | — | 履带式 | |||
驱动机构类型 | — | 液压马达 | ||||
行走速度 | m/min | 14 | ||||
爬坡能力 | (°) | ±20 | ||||
行走机构特征 | — | 液压马达驱动,履带行走 | ||||
工作压力 | MPa | 15 | ||||
履带板宽度 | mm | 230 | ||||
液 压 泵 站 |
工作压力 | MPa | 16 | |||
气马达 | 工作压力 | MPa | 0.5 | |||
耗气量 | m3/min | 17 | ||||
油泵 | 类型 | — | 齿轮式 | |||
额定压力 | MPa | 18 | ||||
排量 | ml/r | 32 | ||||
油箱容量 | L | 100 |
产品细节